香港地区未经授权使用“中信”“CITIC”字号的企业名单(2025年8月版)
2025-08-29 16:35:43
香港地区未经授权使用“中信”“CITIC”字号的企业名单(2025年8月版) | ||
序号 | 公司名称 | 商业登记号码 |
1 | 中信榮有限公司 Zhongxinrong Co., Limited | 77380809 |
2 | 中信特有限公司 ZHONGXIN SPECIAL CO., LIMITED | 76747068 |
3 | 中信信弘投資有限公司 CITIC XINHONG INVESTMENT CO., LIMITED | 77636911 |
4 | 中信國際集團有限公司 CITIC International Group Company Limited | 77071806 |
5 | 中信商貿有限公司 Citic Trade Limited | 76929490 |
6 | 中信建設發展有限公司 CITIC CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO., LIMITED | 77974682 |
7 | 中信華大(香港)有限公司 CHINA CITIC (HK) LIMITED | 76801680 |
8 | 中信空間運營有限公司 CITIC SPACE OPERATION CO., LIMITED | 78216730 |
9 | 中信金屬結構有限公司 Sinometal Steel's Works Limited | 77392074 |
10 | 中信能源進出口有限公司 CITIC ENERGY IMPORT EXPORT CO., LIMITED | 77587782 |
11 | 中信大有國際貿易有限公司 Zhongxin dayou international trading co., Limited | 77511654 |
12 | 中信塔吉控股集團有限公司 CITIC Tagi Holdings Group Co., Limited | 78180822 |
13 | 中信投資發展控股有限公司 CITIC Investment Development Holdings Limited | 77118080 |
14 | 香港信中信科技有限公司 HONG KONG XINZX TECHNOLOGY CO., LIMITED | 76967733 |
15 | 中信信業資產管理有限公司 CITIC Xinye Asset Management Co., Limited | 76898485 |
16 | 中國中信國際控股集團有限公司 China CITIC International Holdings Group Co., Limited | 77642033 |
17 | 中國中信資本投資管理有限公司 China Citic Capital Investments Management Limited | 77978131 |
18 | 中國中信投資控股集團有限公司 China CITIC Investment Holding Group Co., Limited | 77107049 |
19 | 香港中信合德科技發展有限公司 Hong Kong Zhong Xin He De Technology Development Co., Limited | 77822308 |
20 | 香港中信國際供應鏈(集團)有限公司 Hong Kong Zhong Xin International Supply Chain (Group) Co., Limited | 77881431 |
21 | 香港中信臻合供應鏈管理有限公司 Hong Kong CITIC Zhenhe Supply Chain Management Limited | 76660418 |
22 | 中國中信國際金融資本控股集團有限公司 China CITIC International Financial Capital Holding Group Co., Limited | 78108169 |
23 | 中信投資國際有限公司 CITIC Investment International Co., Limited | 77309427 |
24 | 中信國際投资控股集團有限公司 CITIC International Investment Holdings Group Limited | 77173842 |
25 | 中信投資集團國際有限公司 CITIC Investment Group International Limited | 77293052 |
26 | 中信化債解債(香港)控股集團有限公司 ZHONGXIN DEBT TO EQUITY (HK) HOLDING GROUP LIMITED | 77284089 |
27 | 中信(香港)國際拍賣有限公司 CITIC (Hong Kong) International Auction Co., Limited | 77210408 |
28 | 亞洲中信集團有限公司 ASIA CITIC GROUP LIMITED | 77226740 |
29 | 中信控股國際集團有限公司 CITIC Holdings International Group Limited | 77013614 |
30 | 中國中信集團發展有限公司 China CITIC Group Development Co., Limited | 76444608 |
31 | 中信匯達投資控股有限公司 Zhongxin Huida Investment Holdings Limited | 76756405 |
32 | 中信正業投資控股有限公司 CITIC ZHENGYE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 76812867 |
33 | 中信資產管理有限公司 CITIC Asset Management Limited | 75933331 |
34 | 中信錦潤投資控股有限公司 CITIC Jinrun Investment Holdings Co., Limited | 76211940 |
35 | 中信盛榮有限公司 CITIC PROSPEROUS CO., LIMITED | 75841542 |
36 | 中信盛星有限公司 CITIC LUXURIANT STARS CO., LIMITED | 75841526 |
37 | 中信投資控股有限公司 ZHONGXIN INVESTMENT HOLDING LIMITED | 3268850 |
38 | 中信投資控股(香港)有限公司 Sino Faith Investment Holdings (H.K.) Company Limited | 2397709 |
39 | 中信國際投資控股有限公司 ZHONGXIN INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING LIMITED | 2985884 |
40 | 中信投資控股集團有限公司 Citic Investment Holding Limited | 2873086 |
41 | 中信國際貿易集團有限公司 CITIC International Trade Group Co., Limited | 69620348 |
42 | 中信信託有限公司 CITIC Trust Limited | 2924280 |
43 | 中信大基建有限公司 CITIC INFRASTRUCTURE LIMITED | 72311320 |
44 | 中信泰富(中國)投資有限公司 | 76091712 |
45 | 中信泰富醫療教育產業集團管理有限公司 CITIC Pacific Medical Education Industry Group Management Co., Limited | 75499783 |
46 | 中信國際合作科技控股集團有限公司 CITIC International Cooperation Technology Holding Group Co., Limited | 75323988 |
47 | 中信礦業國際有限公司 CITIC MINERALS INTERNATIONAL LIMITED | 71250789 |
48 | 中信海洋直升機有限公司 CITIC OFFSHORE HELICOPTER COMPANY LIMITED | 22043008 |
49 | 香港瑞中信集團有限公司 HONG KONG RUI CITIC GROUP LIMITED | 60476558 |
50 | 香港中信產業集團有限公司 Hong Kong CITIC Industry Group Co., Limited | 64757053 |
51 | 香港中信富泰國際集團有限公司 HK CITIC FUTAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED | 66337174 |
52 | 香港中信國際金融投資顧問有限公司 Hong Kong CITIC International Financial Investment Consulting Limited | 73949011 |
53 | 香港中信景富投資管理有限公司 Hong Kong CITIC King Full Investment Management Co. Limited | 70534889 |
54 | 中國中信產業發展集團有限公司 China CITIC Industry Development Group Co., Limited | 74592350 |
55 | 中國中信城市建設發展有限公司 CITIC Urban Construction & Development Co., Limited | 74383105 |
56 | 中國中信國際投資集團有限公司 China CITIC International Investment Group Co., Limited | 74592368 |
57 | 中國中信紅旗渠投資集團有限公司 CHINA CITIC Red Flag Canal Investment Group Co., Limited | 74263000 |
58 | 中國中信金控國際集團有限公司 CHINA CITIC FINANCIAL CONTROLS INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 69231616 |
59 | 中國中信投資集團有限公司 China CITIC Investment Group Co., Limited | 61174315 |
60 | 中國中信資本集團有限公司 China CITIC Capital Group Limited | 74929561 |
61 | 中信安琪兒美容有限公司 CITIC angel beauty Co., Limited | 71662588 |
62 | 中信百順發展有限公司 CITIC PETSUN DEVELOPMENT CO LIMITED | 68407462 |
63 | 中信產業基金有限公司 CITIC Industrial Fund Co., Limited | 73634533 |
64 | 中信城債企業管理有限公司 CITIC City Bond Enterprise Management Co., Limited | 74955401 |
65 | 中信船務有限公司 CITIC SHIPPING CO., LIMITED | 70226905 |
66 | 中信達富(香港)有限公司 CITIC Rich Wealth (HK) Limited | 74604828 |
67 | 中信富達投資控股有限公司 CITIC Fidelity Investment Holdings Limited | 76420315 |
68 | 中信冠航集團有限公司 CITIC ACE-Trans Group Limited | 63641996 |
69 | 中信國安聯合控股集團有限公司 CITIC guoan CTG joint holding group co., Limited | 67804487 |
70 | 中信國際(香港)醫院投資集團有限公司 CITIC INTERNATIONAL (HONG KONG) HOSPITAL INVESTMENT GROUP LIMITED | 35508811 |
71 | 中信國際健康產業投資集團有限公司 CITIC International Health Industry Investment Group Co., Limited | 65520596 |
72 | 中信國際免稅商城有限公司 CITIC INTERNATIONAL DUTY FREE MALL LIMITED | 73689415 |
73 | 中信國際商務(香港)有限公司 CITIC INTERNATIONAL BUSINESS (HK) CO., LIMITED | 61637387 |
74 | 中信國際文化產業集團有限公司 CITIC INTERNATIONAL CULTURE INDUSTRY GROUP LIMITED | 64213269 |
75 | 中信和創有限公司 CITIC Hechuang Co., Limited | 75509893 |
76 | 中信恒泰控股集團有限公司 Hengtai CITIC Holdings Group Limited | 66858299 |
77 | 中信鴻業投資有限公司 CITIC JDB INVESTMENT LIMITED | 60383771 |
78 | 中信華晟產業發展有限公司 CITIC BRIGHTVISION INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LIMITED | 65471422 |
79 | 中信環球貿易有限公司 CITIC Worldwide Trading Limited | 58001088 |
80 | 中信匯通資本集團有限公司 CITIC Huitong Capital Group CO., Limited | 73835703 |
81 | 中信家族財富管理(香港)有限公司 CITIC Family Wealth (Hong Kong) Limited | 73242772 |
82 | 中信嘉華國際控股(香港)有限公司 CITIC JIAHUA INTERNATIONAL HOLDING (HK) LIMITED | 33871547 |
83 | 中信建材集團有限公司 CITIC BUILDING MATERIAL GROUP LIMITED | 18230067 |
84 | 中信建築工程有限公司 CITIC Construction & Engineering Co., Limited | 75834513 |
85 | 中信金控家族辦公室有限公司 CITIC Financial Holdings Family Office Co., Limited | 74319079 |
86 | 中信九億國際集團有限公司 CITIC Jiuyi Group Engineering Co., Limited | 67714129 |
87 | 中信科技集團有限公司 CITIC Technology Group Co., Limited | 73878339 |
88 | 中信科技控股有限公司 CITIC Technology Holdings Co., Limited | 63064435 |
89 | 中信礦業國際貿易有限公司 CITIC MINERALS INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 75326473 |
90 | 中信冷氣電子通訊設備工程有限公司 CITIC Air Conditioning Electronic Communication Equipment Engineering Co., Limited | 75206255 |
91 | 中信冷氣工程有限公司 CITIC Air-Conditioning Technical Engineering Co. Limited | 75428540 |
92 | 中信立德諮詢有限公司 CITIC Lide Consulting CO., LIMITED | 74653178 |
93 | 中信旅行社(香港)有限公司 CITIC TRAVEL (H.K.) CO., LIMITED | 72330809 |
94 | 中信旅業建設發展股份有限公司 CITIC Tourism Construction Development Co., Limited | 73086334 |
95 | 中信旅運有限公司 CITIC SHUTTLE BUS LIMITED | 38851300 |
96 | 中信能源投資有限公司 CITIC Energy Investment Limited | 71093573 |
97 | 中信企業風險管理有限公司 CITIC ENTERPRISE RISK MANAGEMENT LIMITED | 65127396 |
98 | 中信企業管理諮詢有限公司 CHINA CITIC ENTERPRISES CONSULTANCY CO., LIMITED | 50379213 |
99 | 中信企業有限公司 CITIC Enterprise Limited | 72170548 |
100 | 中信生態環境產業集團有限公司 CITIC Ecological Industry Group Limited | 70724042 |
101 | 中信實業集團有限公司 CITIC INDUSTRY GROUP LIMITED | 51184695 |
102 | 中信實業控股有限公司 CITIC Industrial Holdings Limited | 73732884 |
103 | 中信世紀置業(香港)有限公司 CITIC Century Property (Hong Kong) Company Limited | 59464091 |
104 | 中信數字(香港)技術有限公司 CITIC Digital (Hong Kong) Technology Co., Limited | 75680772 |
105 | 中信數字金融集團有限公司 CITIC DIGITAL FINANCIAL GROUP CO., LIMITED | 76200111 |
106 | 中信太平洋貿易有限公司 CITIC PACIFIC TRADING CO., LIMITED | 65356181 |
107 | 中信天意資產管理有限公司 CITIC GODSWILL Assets Management Company Limited | 76183226 |
108 | 中信投資發展有限公司 CITIC INVESTMENT DEVELOP CO. LIMITED | 35913919 |
109 | 中信投資集團有限公司 CITIC INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED | 34315829 |
110 | 中信投資控股集團有限公司 CITIC Investment Holding Limited | 71165578 |
111 | 中信物業投資有限公司 CITIC Property Investment Limited | 62432287 |
112 | 中信新辰有限公司 CITIC SEACEN LIMITED | 75009209 |
113 | 中信信託有限公司 CITIC TRUST LIMITED | 71686009 |
114 | 中信正業(香港)礦產資源控股有限公司 CITIC Zhengye (Hong Kong) Mineral Resources Holding Co. Limited | 71871474 |
115 | 中信證券香港金融股份有限公司 CITIC Securities Hong Kong Finance Co., Limited | 70579310 |
116 | 中信製造業產業集團有限公司 CITIC Manufacturing Industry Group Co., Limited | 73878347 |
117 | 中信資源有限公司 CITIC RESOURCES CO., LIMITED | 50462383 |
118 | 中信置業有限公司 INTEGRITY PROPERTIES LIMITED | 53668409 |
119 | 中信科技發展有限公司 ZHONGXIN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LIMITED | 61882962 |
120 | 中信置業投資有限公司 CENTRAL PROPERTIES INVESTMENT LIMITED | 61865875 |
121 | Central China Information Technology College Limited 華中信息科技學院有限公司 | 38311146 |
122 | 中信網絡有限公司 SINONEWS NETWORK LIMITED | 32332477 |
123 | 中信國際發展有限公司 CTI International Development Limited | 69960817 |
124 | 安中信託有限公司 First Angel Trust Company Limited | 75729843 |
125 | 東方中信有限公司 ORIENTAL SHINE LIMITED | 68293411 |
126 | 廣東中信實業有限公司 SINOCRED INDUSTRIES CO., LIMITED | 58416673 |
127 | 國中信誠投資管理(香港)有限公司 Guozhong Xincheng Investment Management (HK) Limited | 75064003 |
128 | 海南中信化工香港有限公司 HAINAN ZHONGXIN CHEMICAL HONGKONG LIMITED | 65742865 |
129 | 海中信有限公司 HAIZHONGXIN LIMITED | 69807885 |
130 | 華虹中信有限公司 RAINBOW SINO LIMITED | 37935579 |
131 | 華中信國際貿易有限公司 Hua Zhong Xin International Trading Limited | 63252549 |
132 | 環球中信貿易有限公司 UNI-JOHNSON TRADING LIMITED | 17556446 |
133 | 環球中信有限公司 GLOBAL CENTRAL LINK LIMITED | 66764199 |
134 | 匯中信投資服務有限公司 FIRST ALLIANCE INVESTMENT SERVICES LIMITED | 36647983 |
135 | 南中信有限公司 CHINA SOUTHERN SINO CO. LIMITED | 58337322 |
136 | 上海中信銅業有限公司 SHANGHAI ZHONGXIN COPPER LIMITED | 61925891 |
137 | 香港匯中信股份有限公司 HONGKONG VALUESUN LIMITED | 69211602 |
138 | 香港興中信科技有限公司 HK XING ZHONG XIN TECHNOLOGY CO., LIMITED | 73841809 |
139 | 香港中國中信集團有限公司 Hong Kong China Zhongxin Group Co., Limited | 74334897 |
140 | 香港中信財富有限公司 HONG KONG ZHONGXIN WEALTH LIMITED | 64664632 |
141 | 香港中信誠實業投資有限公司 HONGKONG ZHONGXINCHENG INDUSTRY INVESTMENT LIMITED | 71095949 |
142 | 香港中信創富有限公司 CS Corporation Limited | 63143906 |
143 | 香港中信達照明有限公司 HONG KONG ZXD LIGHTING CO., LIMITED | 65147229 |
144 | 香港中信國際金融投資集團有限公司 HK ZHONGXIN INT'L FINANCE INVESTMENT GROUP LIMITED | 37853783 |
145 | 香港中信國際投資有限公司 HONG KONG ZHONGXIN INT'L INVESTMENT LIMITED | 51994717 |
146 | 香港中信國際有限公司 HONG KONG ZHONGXIN INTERNATIONAL CO., LIMITED | 31503671 |
147 | 香港中信華電子有限公司 HONGKONG ZHONGXINHUA ELECTRONICS LIMITED | 73644358 |
148 | 香港中信華集團有限公司 HONGKONG ZHONGXINHUA GROUP CO., LIMITED | 38378861 |
149 | 香港中信集團保險有限公司 HONGKONG ZHONGXIN GROUP INSURANCE CO., LIMITED | 70048983 |
150 | 香港中信嘉華置業投資有限公司 H.K. ZHONG XIN JIA HUA PROPERTY INVESTMENT LIMITED | 64932548 |
151 | 香港中信嘉盛貿易有限公司 Hongkong Zhongxinjiasheng Trading Limited | 65632967 |
152 | 香港中信鑒識投資集團有限公司 HONGKONG CTIC CHANCE INVESTMENT GROUP LIMITED | 72429307 |
153 | 香港中信科技發展有限公司 Hong Kong ZX Technology Development Co., Limited | 71686910 |
154 | 香港中信控股有限公司 HONG KONG ZHONG XIN HOLDING LIMITED | 38571847 |
155 | 香港中信貿易有限公司 HONGKONG ZHONGXIN TRADE LIMITED | 37638424 |
156 | 香港中信明科技有限公司 ZXSHINE TECHNOLOGY LIMITED | 69820994 |
157 | 香港中信南方投資集團有限公司 HONGKONG CTIC SOUTHERN INVESTMENT GROUP LIMITED | 72429226 |
158 | 香港中信盛國際有限公司 Hong Kong Zhongxinsheng International Co., Limited | 74622767 |
159 | 香港中信通科技有限公司 ZHONGXINTONG TECHNOLOGY (H.K) CO., LIMITED | 62615631 |
160 | 香港中信投資集團有限公司 HONG KONG ZHONG XIN INVESTMENTS GROUP LIMITED | 72070740 |
161 | 香港中信藥業股份有限公司 HONG KONG ZUNG SEON PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY LIMITED | 62350734 |
162 | 香港中信移民顧問有限公司 SINO (HK) IMMIGRATION CONSULTANTS LIMITED | 50883448 |
163 | 香港中信中睿藥業科技發展有限公司 HONG KONG ZXZR PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED | 63357892 |
164 | 香港中信卓能集團有限公司 Hongkong Zhongxin Zhuoneng Group Co., Limited | 67457262 |
165 | 新中信國際有限公司 CHINA SUN INTERNATIONAL LIMITED | 17208007 |
166 | 亞太中信有限公司 ASIA PACIFIC SINO LIMITED | 68507812 |
167 | 亞洲中信聯合實業有限公司 ASIAN ZHONGXIN UNION INDUSTRY CO., LIMITED | 65308015 |
168 | 永中信有限公司 WIN JOHNSON LIMITED | 30143925 |
169 | 中國中信富誠國際控股有限公司 CHINA ZHONG XIN FU CHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 39218202 |
170 | 中國中信國安黃金控股集團有限公司 China Zhongxin Guoan Bullion Holdings Group Co., Limited | 38363478 |
171 | 中國中信國際能源有限公司 CHINA C.C INTERNATIONAL ENERGY CO., LIMITED | 72316346 |
172 | 中國中信機械進出口有限公司 CHINA SINOVEHICLE IMP&EXP CO., LIMITED | 72722068 |
173 | 中國中信科創服務有限公司 China Zhongxin Kechuang Service Co., Limited | 73625976 |
174 | 中國中信聯控股集團有限公司 ZXL INTERNATIONAL LIMITED | 61831644 |
175 | 中國中信文化產業產權交易有限公司 SINO ZHONG XIN CULTURAL INDUSTRY & PROPERTY RIGHTS TRADING COMPANY LIMITED | 63512894 |
176 | 中國中信信用評價有限公司 CHINA ZHONGXIN CREDIT EVALUATION LIMITED | 75068120 |
177 | 中國中信星邦投資集團有限公司 CHINA ZHONG XIN XING BANG INVESTMENT GROUP LIMITED | 63838240 |
178 | 中國中信藝術品銷售集團有限公司 CHINA ZHONGXIN ART SALES GROUP CO., LIMITED | 67877915 |
179 | 中信 (香港) 工程有限公司 T & W (HK) ENGINEERING CO., LIMITED | 37083176 |
180 | 中信(港九)建材有限公司 CIBM (HK) LIMITED | 39103029 |
181 | 中信(香港)國際投資有限公司 SINNO (HK) INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 34633984 |
182 | 中信(香港)國際有限公司 Zhong Xin (Hong Kong) International Co., Limited | 72414477 |
183 | 中信(香港)會計事務所有限公司 HONG KONG RELIANCE ACCOUNTING AFFAIRS LIMITED | 62204537 |
184 | 中信(香港)進出口貿易有限公司 ZHONGXIN HONGKONG IMPORT&EXPORT TRADE LIMITED | 70087337 |
185 | 中信(香港)鵬基實業有限公司 CTC (HONGKONG) PENGJI INDUSTRIAL CO., LIMITED | 59965649 |
186 | 中信(香港)投資管理有限公司 C.C (H.K) investment Co., Limited | 64622701 |
187 | 中信(香港)投資有限公司 Z X LIMITED | 31915551 |
188 | 中信(香港)外幣找換有限公司 Chung Shun (Hong Kong) Foreign Exchange Limited | 50601074 |
189 | 中信安控科技股份有限公司 China Security Control Technology Limited | 62743232 |
190 | 中信按揭有限公司 SINO CREDIT MORTGAGE LIMITED | 34192009 |
191 | 中信奧美德國際醫療管理有限公司 | 71021570 |
192 | 中信寶集團有限公司 CHUNG SHUN PO GROUP LIMITED | 63636236 |
193 | 中信寶龍衞浴有限公司 CHINA GEM DRAGON SANITARY LIMITED | 65455412 |
194 | 中信保險代理有限公司 ZHONG XIN INSURANCE AGENCY LIMITED | 69925425 |
195 | 中信保險專業顧問有限公司 UNITED CHINA PROFESSIONAL INSURANCE BROKERS LIMITED | 20084216 |
196 | 中信博投資(香港)有限公司 Arctech Investment (HK) Limited | 72400226 |
197 | 中信測計師有限公司 TRUSTY SURVEYORS LIMITED | 38435203 |
198 | 中信策略顧問有限公司 TRUSTY CONSULTANCY LIMITED | 59299397 |
199 | 中信產業發展有限公司 ELITE INDUSTRY DEVELOPMENT LIMITED | 75027279 |
200 | 中信產業投資集團有限公司 Zhong Xin Industry Investment Group Co., Limited | 59065390 |
201 | 中信產業有限公司 CHUNG SHUN PROPERTIES LIMITED | 39324033 |
202 | 中信昌建材國際有限公司 Chung Shun Cheong construction Materials International Limited | 51916579 |
203 | 中信車行有限公司 ZHONG XIN MOTORS COMPANY LIMITED | 18836340 |
204 | 中信誠香港實業有限公司 Infofaith Industries HK Limited | 62584757 |
205 | 中信船務(香港)有限公司 CHUNG SHUN SHIPPING (H.K.) CO. LIMITED | 32171013 |
206 | 中信創富合營有限公司 CS Corporation Partners Limited | 63257581 |
207 | 中信創富有限公司 SINO BEST WEALTH CREATION LIMITED | 68180638 |
208 | 中信創新有限公司 AI INNOVATION LIMITED | 71287308 |
209 | 中信慈善基金有限公司 WAKEBOARD JOHNSON FOUNDATION LIMITED | 70829777 |
210 | 中信達國際有限公司 ZHONG XIN DA INTERNATIONAL CO., LIMITED | 60794558 |
211 | 中信達資源有限公司 ZHONGXINDA RESOURCES CO. LIMITED | 74764129 |
212 | 中信大田(中國)有限公司 CNX (CHINA) LIMITED | 50677990 |
213 | 中信代理人有限公司 SINOFAITH NOMINEES LIMITED | 33753999 |
214 | 中信地產集團有限公司 TREASURE PROPERTY GROUP LIMITED | 53216705 |
215 | 中信電訊有限公司 CHUNGSHUN TELECOM LIMITED | 67508281 |
216 | 中信電子有限公司 GLOBAL FAITH ELECTRONICS LIMITED | 68207620 |
217 | 中信方案有限公司 ZX SOLUTION LIMITED | 30812225 |
218 | 中信紡織印染有限公司 ZHONG XIN WEAVING & DYEING LIMITED | 31681950 |
219 | 中信富盈集團有限公司 EVER FOUNTAIN GROUP LIMITED | 16960050 |
220 | 中信高科集團有限公司 HighTec Group Co., Limited | 75907556 |
221 | 中信工程服務有限公司 CHUNG SHUN ENGINEERING SERVICES LIMITED | 37493478 |
222 | 中信工程機械有限公司 CHINA GLORY CONSTRUCTION MACHINERY CO., LIMITED | 60130295 |
223 | 中信工程貿易有限公司 CENTRESOURCE ENGINEERING & TRADING CO., LIMITED | 20915942 |
224 | 中信工程設備有限公司 CENTRESOURCE ENGINEERING LIMITED | 35905497 |
225 | 中信工程有限公司 CHINA GLORY ENGINEERING LIMITED | 16599990 |
226 | 中信顧問有限公司 SINO FAME CONSULTANTS LIMITED | 36854372 |
227 | 中信管理有限公司 A-One Pro Limited | 72377497 |
228 | 中信國際(香港)科技集團有限公司 Zhongxin International (Hongkong) Technology Group Limited | 65318026 |
229 | 中信國際創新投資集團控股有限公司 Zhongxin International Innovation Investment Group Holdings Limited | 76056972 |
230 | 中信國際發展(香港)有限公司 CES NATIONAL INFORMATION DEVELOPMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 22035829 |
231 | 中信國際管理有限公司 CHUNG SHUN INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED | 19579612 |
232 | 中信國際金融集團有限公司 ZHONG XIN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 63884380 |
233 | 中信國際控股集團(香港)有限公司 ZhongXin International Holdings Group (Hong Kong) Limited | 74321781 |
234 | 中信國際控股集團有限公司 ZHONGXIN INT'L HOLDING GROUP LIMITED | 59550949 |
235 | 中信國際能源控股集團有限公司 Zhongxin International Energy Holding Group Co., Limited | 70550823 |
236 | 中信國際拍賣有限公司 SINCERITY INTERNATIONAL AUCTIONEER LIMITED | 33218484 |
237 | 中信國際企業有限公司 CHINA SINO INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED | 35613442 |
238 | 中信國際生物科技集團有限公司 City International Biotechnology Group Co., Limited | 72799833 |
239 | 中信國際實業有限公司 CHINA CITY INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED | 51377204 |
240 | 中信國際數字資產管理學院有限公司 ZX INTERNATIONAL DIGITAL ASSETS MANAGEMENT COLLEGE LIMITED | 70018900 |
241 | 中信國際投資控股有限公司 ZHONGXIN INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING LIMITED | 72313152 |
242 | 中信國際投資有限公司 ENTRUST INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 35034997 |
243 | 中信國際有限公司 CHINA SMART INTERNATIONAL LIMITED | 31149168 |
244 | 中信海運(香港)有限公司 Medium Ocean Shipping (Hong Kong) Co., Limited | 68403044 |
245 | 中信恒科集團有限公司 ChinaEter PerScience Group Co., Limited | 71796313 |
246 | 中信化工(香港)有限公司 CHUNG SHUN CHEMICAL (H.K.) CO., LIMITED | 21275549 |
247 | 中信化學(香港)有限公司 China Credit Chemicals (H.K.) Limited | 65166025 |
248 | 中信環球顧問有限公司 Zhong Xin Worldwide Consultant Co., Limited | 72382652 |
249 | 中信環球金融服務有限公司 China Star Global Financial Services Limited | 66075542 |
250 | 中信環球有限公司 CHINAFAITH WORLDWIDE LIMITED | 34974491 |
251 | 中信匯金(中國)管理有限公司 ZX HUIJIN (CHINA) MANAGEMENT LIMITED | 71482108 |
252 | 中信匯貿易有限公司 ZHONG XIN HUI TRADING LIMITED | 67982318 |
253 | 中信匯通資產管理集團有限公司 Zhongxin Huitong Asset Management Group Co., Limited | 75510559 |
254 | 中信匯鑫控股集團有限公司 ZHONG XIN HUI XIN HOLDING GROUP LIMITED | 59900829 |
255 | 中信會計師事務所有限公司 Sino Corp CPA Limited | 52232528 |
256 | 中信會計事務所有限公司 CENTRAL BUSINESS CONSULTANTS LIMITED | 34645921 |
257 | 中信機電有限公司 CHUNG SHUN E & M LIMITED | 53662631 |
258 | 中信基金管理有限公司 Zhongxin Fund Management Co., Limited | 76170241 |
259 | 中信集團股份有限公司 China Confidence Group Limited | 66618667 |
260 | 中信集團國際有限公司 FULBRIGHT INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED | 39011654 |
261 | 中信集團有限公司 XINZHONG GROUP CO., LIMITED | 37695678 |
262 | 中信建材(控股)有限公司 CIBM HOLDING LIMITED | 39103053 |
263 | 中信建築有限公司 FAITHFUL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 20480456 |
264 | 中信教育機構有限公司 FULBRIGHT EDUCATION GROUP LIMITED | 60420222 |
265 | 中信科技實業有限公司 ZONESUN TECHNOLOGY LIMITED | 61999715 |
266 | 中信科技有限公司 CHINA FAITH TECHNOLOGIES LIMITED | 31496470 |
267 | 中信控股有限公司 CHINA INTL HOLDING LIMITED | 67695240 |
268 | 中信里昂全球公募基金開放式基金型公司 CLSA Global Public Fund Series Open-ended Fund Company | 74563925 |
269 | 中信聯合有限公司 CTUN COMPANY LIMITED | 50767410 |
270 | 中信聯有限公司 CHINAWISE LINKING CO. LIMITED | 17862205 |
271 | 中信劉氏企業有限公司 LAU'S HK LIMITED | 39399733 |
272 | 中信貿易發展有限公司 CHINA TRUTH TRADING DEVELOPMENT LIMITED | 36146026 |
273 | 中信貿易有限公司 CHINA VISION TRADING LIMITED | 38722907 |
274 | 中信能源科技有限公司 ZHONGXIN ENERGY TECHNOLOGY LIMITED | 74154873 |
275 | 中信農商(香港)產業投資有限公司 China International Trusted Rural Commercial (Hong Kong) Industrial Investment Co., Limited | 65998577 |
276 | 中信農業發展有限公司 ZHONGXIN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LIMITED | 72832128 |
277 | 中信拍賣有限公司 TRUSTY AUCTION LIMITED | 36740161 |
278 | 中信汽車貿易有限公司 CHINA CREDIT MOTORS TRADING COMPANY LIMITED | 16120515 |
279 | 中信清潔服務有限公司 CHINA TRUTH CLEANING SERVICE LIMITED | 21908469 |
280 | 中信人才管理有限公司 TRUST Staff Holding Limited | 64336613 |
281 | 中信瑞德實業發展有限公司 ZHONGXIN RUIDE DEVELOPMENT CO., LIMITED | 63603205 |
282 | 中信瑞氣祥雲國際金融有限公司 ZX Rui Qi Xiang Yun International Finance Corporation Limited | 76266856 |
283 | 中信三色有限公司 CHUNG SHUN PRIME COLOUR LIMITED | 18921739 |
284 | 中信商務有限公司 A-One Professional Limited | 66020539 |
285 | 中信設計工程有限公司 GOOD PROMISE DESIGN & ENGINEERING LIMITED | 58872853 |
286 | 中信盛裕貿易有限公司 CT Shengyu Trading Company Limited | 76446383 |
287 | 中信實業(國際)有限公司 RELIABLE INDUSTRIES LIMITED | 31184893 |
288 | 中信實業(香港)股份有限公司 Zhongxin Industry Shareholding (HK) Co., Limited | 61598868 |
289 | 中信實業(中國)有限公司 CHUNG SHUN TRADING COMPANY LIMITED | 53864394 |
290 | 中信實業投資集團有限公司 ZHONGXIN INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP CO., LIMITED | 67113985 |
291 | 中信實業香港有限公司 ZHONGXIN INDUSTRIAL HK LIMITED | 65758898 |
292 | 中信實業亞洲有限公司 SINO ASIAN INDUSTRY LIMITED | 61771123 |
293 | 中信實業有限公司 TRUSTFUL COMPANY LIMITED | 14648054 |
