经授权使用中信商标及字号的主体名录(2025年6月)
2025-07-31 15:55:26
| 经授权使用中信商标及字号的企业名录(正面清单) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中国中信股份有限公司 |
| 2 | 中国中信有限公司 |
| 3 | 中国中信金融控股有限公司 |
| 4 | 中信科技发展有限公司 |
| 5 | 中信盛荣有限公司 |
| 6 | 中信盛星有限公司 |
| 7 | 中信投资管理(香港)有限公司 |
| 8 | CITIC New Horizon Limited(中信新创有限公司) |
| 9 | CITIC Exploration & Production Limited |
| 10 | CITIC Projects Management (HK) Limited |
| 11 | 中信改革发展研究基金会 |
| 12 | 北京中信企业管理有限公司 |
| 13 | 北京中信企业项目管理有限公司 |
| 14 | 中信技术公司 |
| 15 | 中信银行股份有限公司及分行 |
| 16 | 信银理财有限责任公司 |
| 17 | 中信国际金融控股有限公司 |
| 18 | 中信金融租赁有限公司 |
| 19 | 中信百信银行股份有限公司 |
| 20 | 中信银行(国际)有限公司 |
| 21 | 中信银行国际(中国)有限公司 |
| 22 | Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited(阿尔金银行股份公司) |
| 23 | 信银(香港)投资有限公司 |
| 24 | 信银(香港)资本有限公司 |
| 25 | 浙江临安中信村镇银行股份有限公司 |
| 26 | 中信证券股份有限公司 |
| 27 | 中信寰球商贸有限公司 |
| 28 | 中信期货有限公司 |
| 29 | 中信证券投资有限公司 |
| 30 | 中信中证投资服务有限责任公司 |
| 31 | 中信证券(山东)有限责任公司 |
| 32 | CITIC Securities International Company Limited(中信證券國際有限公司) |
| 33 | 中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司 |
| 34 | CITIC Securities Brokerage (HK) Limited(中信证券经纪(香港)有限公司) |
| 35 | CITIC Securities Futures (HK) Limited(中信证券期货(香港)有限公司) |
| 36 | 中信并购基金管理有限公司 |
| 37 | 中信期货国际有限公司 |
| 38 | 中信里昂证券有限公司 CLSA Limited |
| 39 | CITIC Securities (Hong Kong) Limited(中信证券(香港)有限公司) |
| 40 | 中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙) |
| 41 | 中信证券华南股份有限公司 |
| 42 | CSI Global Markets Limited |
| 43 | SetClear Pte. Ltd. |
| 44 | CLSA (UK) |
| 45 | CLSA Global Markets Pte. Ltd. |
| 46 | CLSA Philippines, Inc. |
| 47 | CLSA Australia Pty Ltd |
| 48 | CLSA Americas, LLC |
| 49 | CLSA Securities (Thailand) Limited |
| 50 | CLSA Singapore Pte Ltd |
| 51 | CLSA Exchange Capital, Inc. |
| 52 | CLSA Securities Malaysia Sdn. Bhd. |
| 53 | CLSA Securities Korea Ltd. |
| 54 | CLSA Securities Japan Co., Ltd. |
| 55 | PT CLSA Sekuritas Indonesia |
| 56 | CLSA India Private Limited |
| 57 | CITIC Securities International USA LLC |
| 58 | 中信金石投资有限公司 |
| 59 | 中信信期国际证券有限公司 |
| 60 | 中信信期国际资产管理有限公司 |
| 61 | 中信城西科创大走廊(杭州)股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 62 | CITIC Securities International Global Markets Limited(中信證券國際全球市場有限公司) |
| 63 | CITIC Securities CLSA Capital Partners Limited |
| 64 | CITIC Securities Asset Management (HK) Limited(中信證券資產管理 (香港) 有限公司) |
| 65 | CITIC Securities CLSA Capital Partners (HK) Limited(中信里昂資本 (香港) 有限公司) |
| 66 | CITIC Securities CLSA Investments Limited |
| 67 | CITIC Securities Fund Services (Asia) Limited(中信證券基金服務(亞洲)有限公司) |
| 68 | CITIC Securities Finance (HK) Limited |
| 69 | CITIC Securities International Capital Management Limited(中信證券國際資本管理有限公司 ) |
| 70 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 71 | 中信建投投资有限公司 |
| 72 | 中信建投期货有限公司 |
| 73 | 中信建投(国际)金融控股有限公司 |
| 74 | 中信建投(国际)融资有限公司 |
| 75 | 中信建投(国际)资产管理有限公司 |
| 76 | 中信建投(国际)证券有限公司 |
| 77 | 中信建投(国际)财务有限公司 |
| 78 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 79 | 中信建投资本管理有限公司 |
| 80 | 中信建投利信资本管理(北京)有限公司 |
| 81 | 中信信托有限责任公司 |
| 82 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 83 | 中信信惠国际资本有限公司 |
| 84 | 中信聚信(北京)资本管理有限公司 |
| 85 | 中信信惠国际资本(香港)有限公司 |
| 86 | 中信消费金融有限公司 |
| 87 | 中信保诚人寿保险有限公司 |
| 88 | 中信保诚资产管理有限责任公司 |
| 89 | 中信百年资产管理有限公司 |
| 90 | 中信青岛资产管理有限公司 |
| 91 | 中信财务有限公司 |
| 92 | 中信财务(国际)有限公司 |
| 93 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 |
| 94 | 中国中信金融资产国际控股有限公司(China CITIC Financial AMC International Holdings Limited) |
| 95 | 中信金资实业投资发展有限公司 |
| 96 | 中信金资致远企业管理有限公司 |
| 97 | 中信金资汇通资产管理有限公司 |
| 98 | 融德(北京)资产管理有限公司 |
| 99 | 融同(北京)科技有限公司 |
| 100 | 中信泰富有限公司 |
| 101 | 中信泰富能源投资有限公司 |
| 102 | 中信(香港集团)有限公司 |
| 103 | 中信泰富特钢投资有限公司 |
| 104 | 中信泰富特钢集团有限公司 |
| 105 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 |
| 106 | 中信泰富(中国)投资有限公司 |
| 107 | CITIC PROPERTIES LIMITED(中信企业地产有限公司) |
| 108 | CITIC SHIPMANAGEMENT AND AGENCIES LIMITED(中信轮船管理有限公司) |
| 109 | CITIC SECRETARIES LIMITED(中信秘书有限公司) |
| 110 | 中信泰富信息科技有限公司 |
| 111 | CITIC PROPERTIES AGENCIES LIMITED(中信企业地产代理有限公司) |
| 112 | 中信泰富(上海)物业管理有限公司 |
| 113 | 中信泰富(上海)企业管理咨询有限公司 |
| 114 | 中信泰富物业代理有限公司 |
| 115 | 中信泰富物业管理有限公司 |
| 116 | 中信泰富(上海)企业发展有限公司 |
| 117 | 上海信富房地产有限公司 |
| 118 | 中信投资管理(上海)有限公司 |
| 119 | 中信大厦管理有限公司 |
| 120 | 上海中信泰富广场有限公司 |
| 121 | 上海中信泰富房地产有限公司 |
| 122 | 江苏中信泰昌实业有限公司 |
| 123 | 青岛钢铁房地产开发有限公司 |
| 124 | 中信泰富华北投资有限公司 |
| 125 | 扬州信泰房地产开发有限公司 |
| 126 | 中信新力能源投资有限公司 |
| 127 | 中信泰富能源有限公司 |
| 128 | 中信矿业国际有限公司 |
| 129 | CITIC Australia Pty. Ltd.(中信澳大利亚有限公司) |
| 130 | CITIC Australia Fashion Group Pty Ltd (中信澳大利亚时装有限公司) |
| 131 | CITIC Australia Food Pty Ltd (中信澳大利亚食品有限公司) |
| 132 | CITIC House Pty Ltd (中信大厦有限公司) |
| 133 | 中信数字科技集团有限公司 |
| 134 | 中信智网科技(山东)有限公司 |
| 135 | 中信卫星通信有限公司 |
| 136 | 中信数字技术有限责任公司 |
| 137 | 湖南中信通信有限公司 |
| 138 | 中信信息科技投资有限公司 |
| 139 | 中信云网有限公司 |
| 140 | 中信数字创新(上海)科技有限公司 |
| 141 | CITIC Europe Holdings a.s. (中信欧洲控股有限公司) |
| 142 | 中信虹智(北京)咨询服务有限责任公司 |
| 143 | 中信缅甸(香港)控股有限公司 |
| 144 | 中信集团(缅甸)有限责任公司 |
| 145 | 中信缅香(北京)咨询服务有限责任公司 |
| 146 | 中信缅甸港口投资有限公司 |
| 147 | 中信联合体缅甸港口投资有限公司 |
| 148 | 中信联合体缅甸工业园投资有限公司 |
| 149 | 中信缅甸工业园投资有限公司 |
| 150 | 中信和业投资有限公司 |
| 151 | 中信资产运营有限公司 |
| 152 | 中信京城大厦有限责任公司 |
| 153 | 北京中信国际大厦物业管理有限公司 |
| 154 | 中信置业投资控股有限公司 |
| 155 | 中国西南资源联合开发有限公司 |
| 156 | 中信正业控股集团有限公司 |
| 157 | 中信金陵酒店有限公司 |
| 158 | 西安中信丝绸之路大酒店有限公司 |
| 159 | 中信井冈山培训中心 |
| 160 | 北京国都大饭店有限公司 |
| 161 | 中信兴业投资集团有限公司 |
| 162 | 中信创业投资(上海)有限公司 |
| 163 | 中信港口投资有限公司 |
| 164 | 中信兴业投资宁波有限公司 |
| 165 | 中信(宁波)西店新城开发建设有限公司 |
| 166 | 上海中信兴业养老服务发展有限公司 |
| 167 | 中信兴业国际投资有限公司 |
| 168 | 中信美国集团 |
| 169 | 中信宁波集团公司 |
| 170 | 宁波国际大厦有限公司 |
| 171 | 中信国安实业集团有限公司 |
| 172 | 中信国安集团有限公司 |
| 173 | 中信国安信息产业股份有限公司 |
| 174 | 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 |
| 175 | 青海中信国安科技发展有限公司 |
| 176 | 青海中信国安锂业发展有限公司 |
| 177 | 中信昆仑锂业(青海)有限公司 |
| 178 | 中信国安有限公司 |
| 179 | 中信(北京)盐类产业技术创新研究院有限公司 |
| 180 | 中信金属集团有限公司 |
| 181 | 中信金属股份有限公司 |
| 182 | 中信裕联项目管理有限公司 |
| 183 | CITIC Commodities Pte. Ltd.(中信金属国际有限公司) |
| 184 | 中信翰星投资有限公司 |
| 185 | 中信裕联控股(香港)有限公司 |
| 186 | 中信锦州金属股份有限公司 |
| 187 | 中信裕联(北京)企业管理有限公司 |
| 188 | 中信裕联控股有限公司 |
| 189 | 中信有色金属投资有限公司 |
| 190 | 中信亚洲卫星控股有限公司 |
| 191 | 中信金属宁波能源有限公司 |
| 192 | 中信金属香港有限公司 |
| 193 | 中信金属香港投资有限公司 |
| 194 | 中信金属秘鲁投资有限公司 |
| 195 | 中信金属非洲投资有限公司 |
| 196 | 中信实业发展(上海)有限公司 |
| 197 | 中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司 |
| 198 | 中信钛业股份有限公司 |
| 199 | 中信(辽宁)新材料科技股份有限公司 |
| 200 | CITIC Resources Holdings Limited(中信资源控股有限公司) |
| 201 | CITIC Oil & Gas Holdings Limited |
| 202 | CITIC Haiyue Energy Limited(中信海月能源有限公司) |
| 203 | 中信石油技术开发(北京)有限公司 |
| 204 | CITIC Resources Australia Pty Limited |
| 205 | CITIC Indonesia Energy Limited |
| 206 | CITIC Seram Energy Limited |
| 207 | CITIC Canada Energy Limited |
| 208 | CITIC Canada Petroleum Limited |
| 209 | 中信重工机械股份有限公司 |
| 210 | 中信重工装备制造(漳州)有限公司 |
| 211 | 中信装备集团制造有限公司 |
| 212 | 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司 |
| 213 | CITIC HIC Australia Pty Ltd(中信重工澳大利亚公司) |
| 214 | 中信重工开诚智能装备有限公司 |
| 215 | 中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司 |
| 216 | 中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司 |
| 217 | 中信重工(洛阳)设备工程有限公司 |
| 218 | 洛阳中信成像智能科技有限公司 |
| 219 | 中信重工(洛阳)国际控股有限公司 |
| 220 | CITIC HIC (Myanmar) Project Company Limited(中信重工(缅甸)项目公司) |
| 221 | CITIC HIC Gandara Censa, S.A.U.(中信重工甘达拉公司) |
| 222 | 中信重型机械有限责任公司中心幼儿园 |
| 223 | 中信重型机械有限责任公司启蒙幼儿园 |
| 224 | 洛阳中重铸锻有限责任公司 |
| 225 | 洛阳中重发电设备有限责任公司 |
| 226 | 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 |
| 227 | 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 |
| 228 | 洛阳中重自动化工程有限责任公司 |
| 229 | 中信重工工程技术有限责任公司 |
| 230 | 中信重工(北京)新能源材料技术有限公司 |
| 231 | 中信戴卡股份有限公司 |
| 232 | 中信渤海铝业(滁州)有限公司 |
| 233 | 中信渤海铝业控股有限公司 |
| 234 | 中信戴卡(香港)投资控股有限公司 |
| 235 | 中信戴卡宁波轮毂制造有限公司 |
| 236 | CITIC Dicastal (Europe) Investment Holdings Verwaltungs GmbH(中信戴卡(欧洲)投资控股管理有限公司) |
| 237 | CITIC Dicastal (Europe) Investment Holdings GmbH & Co. KG(中信戴卡(欧洲)投资控股两合有限责任公司) |
| 238 | 中信机电制造集团有限公司 |
| 239 | 中信机电车桥有限责任公司 |
| 240 | 中信机电能源科技(山西)有限公司 |
| 241 | 中信机电精密机械(山西)有限公司 |
| 242 | 中信机电特种装备(山西)有限公司 |
| 243 | 中信机电供应链(山西)有限公司 |
| 244 | 中信机电耐磨装备(山西)有限公司 |
| 245 | 中信机电科研设计院(山西)有限公司 |
| 246 | 中信机电新材料科技(山西)有限公司 |
| 247 | 中信机电创新技术研究(北京)院有限公司 |
| 248 | 中信海洋直升机股份有限公司 |
| 249 | 中信海直(青岛)通用航空有限责任公司 |
| 250 | 中信海直航空发展有限责任公司 |
| 251 | 中信海直通用航空维修工程有限公司 |
| 252 | 中信海直航空科技有限责任公司 |
| 253 | 海直通用航空有限责任公司 |
| 254 | 中信建设有限责任公司 |
| 255 | 中信建设(海南)有限责任公司 |
| 256 | 中信建设国际有限公司 |
| 257 | 中信建设国际投资有限公司 |
| 258 | 中信建设国际工程有限公司 |
| 259 | 中信建设巴西有限责任公司 |
| 260 | 中信建设(安哥拉)有限公司 |
| 261 | 中信建设(阿根廷)股份有限公司 |
| 262 | 中信国华国际工程承包(海外)有限公司 |
| 263 | 中信-白俄工业设计工程有限责任公司 |
| 264 | 中信建设(马来西亚)有限责任公司 |
| 265 | 中信建设蒙古有限责任公司 |
| 266 | 中信国际合作有限责任公司 |
| 267 | 北京中信渤海铝幕墙装饰工程有限公司 |
| 268 | 中信城市开发运营有限责任公司 |
| 269 | 宁波城信置业有限公司 |
| 270 | 浙江信投置业有限公司 |
| 271 | 中信城开长沙控股有限公司 |
| 272 | 中信颐养康复医院(北京)有限公司 |
| 273 | 中信汕头滨海新城投资发展有限公司 |
| 274 | 中信城开珠海投资有限公司 |
| 275 | 中信城开(深圳)有限公司 |
| 276 | 中信城开(宁波)企业管理有限公司 |
| 277 | 中信陆河龙腾投资有限公司 |
| 278 | 中信城市开发运营(江苏)有限公司 |
| 279 | 中信城开成都投资有限公司 |
| 280 | 中信商业管理有限公司 |
| 281 | 中信城市建设开发(上海)有限公司 |
| 282 | 中信城开投资集团有限公司 |
| 283 | 中信城市开发运营(海南)有限公司 |
| 284 | 中信城开(深圳)商业管理有限公司 |
| 285 | 无锡信硕房地产开发有限公司 |
| 286 | 中信城开(宁波)有限公司 |
| 287 | 成都中信城市建设有限公司 |
| 288 | 中信国际招标有限公司 |
| 289 | 深圳市中信信隆投资发展有限公司 |
| 290 | 中信工程项目管理(北京)有限公司 |
| 291 | 中信正业投资发展有限公司 |
| 292 | 中信置业有限公司 |
| 293 | 中信光华置业(北京)有限公司 |
| 294 | 中信投资控股有限公司 |
| 295 | 中信私募基金管理有限公司 |
| 296 | 中信国际商贸有限公司 |
| 297 | 中信大榭燃料有限公司 |
| 298 | 上海中信进出口有限公司 |
| 299 | 中信汽车有限责任公司 |
| 300 | 中信联合汽车(北京)有限公司 |
| 301 | 中信国际电讯集团有限公司 |
| 302 | 中信国际电讯有限公司 |
| 303 | 中信1616集团有限公司 |
| 304 | 中信电讯1616有限公司 |
| 305 | 中信国际电讯(信息技术)有限公司 |
| 306 | 中信国际电讯(数据)有限公司 |
| 307 | CITIC Telecom (UK) Limited |
| 308 | 中信电讯(上海)科技有限公司 |
| 309 | 中企网络通信技术有限公司 |
| 310 | 中信出版集团股份有限公司 |
| 311 | 北京中信书店有限责任公司 |
| 312 | 中信联合云科技有限责任公司 |
| 313 | 中信楷岚教育科技有限公司 |
| 314 | 上海中信大方文化发展有限公司 |
| 315 | 中店信集商贸有限责任公司 |
| 316 | 北京信睿文化传媒有限公司 |
| 317 | 中信环境投资集团有限公司 |
| 318 | 中信节能技术(北京)有限公司 |
| 319 | 中信环境技术有限公司 |
| 320 | CITIC Environment (International) Company Ltd(中信环境国际有限公司) |
| 321 | 中信工程设计建设有限公司 |
| 322 | 中信数智(武汉)科技有限公司 |
| 323 | 中信清水入江(武汉)投资建设有限公司 |
| 324 | 中信光谷(武汉)建设投资有限公司 |
| 325 | 中信建筑设计研究总院有限公司 |
| 326 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |
| 327 | 中信农业科技股份有限公司 |
| 328 | 中信农业产业基金管理有限公司 |
| 329 | 诚通中信农业结构调整投资基金(有限合伙) |
| 330 | Citic Agri Biotech Fund LP(中信农业高科技基金) |
| 331 | Citic Agri Investment Co. Limited(中信农业投资有限公司) |
| 332 | Citic Agri Investment Management Co., Limited(中信農業投资管理有限公司) |
| 333 | 中信農業(香港)有限公司 |
| 334 | 北京中信信农科技有限公司 |
| 335 | 北京中信信远科技发展有限公司 |
| 336 | CITIC AGRICULTURE (SINGAPORE) PTE.LTD(中信农业(新加坡)私人有限公司) |
| 337 | 中信医疗健康产业集团有限公司 |
| 338 | 中信医药(湖南)有限公司 |
| 339 | 深圳市中信医疗健康服务管理有限公司 |
| 340 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院有限公司 |
| 341 | 中信惠州医院有限公司 |
| 342 | 中信汕尾医疗投资管理有限公司 |
| 343 | 中信医疗健康产业(山西)投资管理有限公司 |
| 344 | 中信(嘉兴)康复医院有限公司 |
| 345 | 中信控股有限责任公司 |
| 346 | 中信易家电子商务有限公司 |
附件:经授权使用中信商标及字号的主体名录(2025年6月).xlsx



